| 45 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 50 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Solero E8F Plus
| 45 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 50 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2022 |
| Farbe | deep berry matt |
| Modell | Solero E8F Plus |
| Marke | PEGASUS |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerPack 500 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Bereifung | SUPERO Optima Safe, mit Reflexstreifen und _x000D_ |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Kassette | SHIMANO SM-8S31,18T |
| Federweg (vorne) | 75 mm |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25 DS |
| Anzahl Gänge | 8 Gang |
| Gänge/Schaltung | 8 Gang Nabenschaltung mit Freilauf |
| Grundfarbe | aubergine |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus SG-C6001-8D |
| Kette | KMC Z1EHX Narrow |
| Lenker | Aluminium 25.4 mm |
| Lenkergriffe | PEGASUS |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | Wellgo C-157 |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Wave |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2,00 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | Aluminium, 10 mm Offset |
| Sattel | SELLE ROYAL Essenza Plus |
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C6000-8 Revo Shifter |
| Steuersatz | semi-integrated |
| Schaltwerk | SHIMANO Nexus SG-C6001 |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220 (GEN3) |
| Satori UP2 A-head Vorbau, | Aluminium, verstellbar |
| Einsatzzweck ShopFilter | Kurzstrecke |
| Herstellerfarbe | deep berry matt |
| Modellserie | Solero |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Nexus SG-C6001 |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Schutzbleche | SKS PET A60 |
| Schaltungsart ShopFilter | Nabenschaltung |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Akku-Kapazität (Ah) | 13.4 Ah |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux, LED |
| Rückleuchte | Fuxon R-232 EB LED |
| Bremshebel | TEKTRO HD-T280 |
| Gepäckträger | MonkeyLoad ready |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Akku-Position | Gepäckträger |
| Display | Bosch Intuvia |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | TEKTRO HD-T280 |
| Bremsscheibe | 180 mm / 6-Bolt |
| Einsatzbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Felge | DDM-2 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | ja |
| Bremshebel hinten | TEKTRO HD-T280 |
| NOS | nein |
| Schloss (separat erhältli | AXA Victory |
| Default Farbe | nein |
| SP Connect | nein |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Nabe | FORMULA CL-51QR |
| Connected ready | nein |
Aktuell keine Kunden-Kommentare