S Verfügbarkeit: ![]() |
M Verfügbarkeit: ![]() |
L Verfügbarkeit: ![]() |
XL Verfügbarkeit: ![]() |
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
VUCA EVO AM 2
S Verfügbarkeit: ![]() |
M Verfügbarkeit: ![]() |
L Verfügbarkeit: ![]() |
XL Verfügbarkeit: ![]() |
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Modelljahr: | 2025 |
Farbe | dark chrome silver |
Modell | VUCA EVO AM 2 |
Marke | BULLS |
Akku-Hersteller | FIT |
Akku 16,75 AH 600WH | FIT UltraCore 1060 |
Akku-Kapazität (Wh) | 1055 Wh |
Bereifung | MAXXIS® Minion DHF AM, EN / MAXXIS® Minion DHR2 AM, EN |
Bremsscheibe hinten | SHIMANO RT-EM600 CL 203 mm |
Kassette | GATES ® CDX, 32T |
Farbe Shopfilter | grau |
Federweg (vorne) | 150 mm |
Gabel | FOX Float 38 Factory-Series, 3 pos-adj |
Anzahl Gänge | 12 Gang |
Gänge/Schaltung | Tretlagergetriebe |
Hersteller | ZEG |
Nabe (Hinterrad) | FORMULA ECL-52 Boost |
Lenker | BULLS Enduro Carbon |
Motor Hersteller | Pinion |
Motortyp | Mittelmotor |
Antriebsart | Elektro-Motor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Pedale | Zecure |
Produktart | Erwachsenenfahrrad |
Radgröße | 29 Zoll |
Rahmenform | Diamant |
Reifengröße (Zoll) | 29 x 2.60 |
Rahmenmaterial | Carbon |
Sattelstütze | RUMBLE Escalator, 34,9 mm / S 125 mm, M,L 150 mm , XL 170mm+ SL-MT500-IL für I-spec EV |
Sattel | ERGON SM10 E-Mountain |
Schalthebel | PINION TE1 |
Steuersatz | acros AZF-621 |
Schaltwerk | GATES Snubber |
Kurbelgarnitur | PINION P8512 |
Nabe (Vorderrad) | Formula CL-811 |
Einsatzzweck ShopFilter | Sport |
Herstellerfarbe | dark chrome silver |
Kettenschutz | Riemenschutzscheibe |
Modellserie | VUCA EVO |
Nabe/Schaltungsart | GATES Snubber |
Produktkategorie | E-MTB Fully |
Federweg (hinten) | 150 mm |
Hinterbaufederung | FOX Float X Factory-Series, 2-pos 205mm x 65mm |
Reifengröße (ETRTO) | 66-622 |
Frontleuchte | MonkeyLink Connect |
Rückleuchte | MonkeyLink Twinlight |
Einsatzbereich | Berge & Offroad |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Ladegerät | FIT Ladegerät 3A, 48V |
Laufradsatz | RYDE Disc 30 tubeless ready |
Display | FIT Master Node LED |
Rahmenmaterial ShopFilter | Carbon |
Straßenausstattung | ja |
Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse | Shimano Deore XT BR-M8120 |
Bremsscheibe | SHIMANO SM-RT64 220 mm mm CL |
Felge | RYDE Disc 30, tubeless ready |
Gewicht ** | 25,71 kg |
NOS | nein |
MonkeyLink vorne | MonkeyLink 2.0 |
Lenkerbreite (mm) | 780 mm |
Griffe | ERGON GE10 |
Vorbau | Bulls MTB Vorbau CCS Slot Mount ready |
Klasse | E-AllMountain |
BB-Drop (mm) | 30 mm |
Oberrohr horizontal (mm) | 660 mm |
Reach (mm) | 484 mm |
Rahmengröße (Wert) | 540 mm |
Radstand (mm) | 1265 mm |
Stack (mm) | 658 mm |
Steuerrohrlänge (mm) | 140 mm |
Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
Rahmenspezifikation | Monocoque Carbon front triangle, 4-Link swingarm, GPS Ready, intigrated rear light, thru axle |
Schaltungsart | Tretlagergetriebe |
Farbe Shopfilter 2 | schwarz |
Akkutyp | Lithium Ionen |
Sitzrohrwinkel (Grad) | 75 ° |
Highlightfarbe | schwarz |
Grundfarbe ZEG | grau |
Motorleistung (Watt) | 600 |
Kettenstrebenlänge (mm) | 455 mm |
Kurbellänge (mm) | 165 mm |
Zahnriemen | GATES ® CDX |
Kapazität (Wh) | 1055 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare