| 45 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 50 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

EVO CX 750
| 45 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 50 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2022 |
| Farbe | silver matt |
| Modell | EVO CX 750 |
| Marke | PEGASUS |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube Horizontal 750 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh) | 750 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Bereifung | SUPERO Optima Safe, mit Reflexstreifen und _x000D_ |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm / 6-Bolt |
| Kassette | SHIMANO CS-HG200, 11-34T |
| Federweg (vorne) | 75 mm |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25 DS CTS |
| Anzahl Gänge | 9 Gang |
| Gänge/Schaltung | 9 Gang Kettenschaltung |
| Grundfarbe | aluminium |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | Formula DC-22RQR |
| Kette | KMC X9E |
| Lenker | Aluminium, 25.4 mm |
| Lenkergriffe | PEGASUS |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | Wellgo C-157 |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Wave |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2,00 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | Aluminium, 10 mm Offset |
| Sattel | Comodoro |
| Schalthebel | Shimano Altus SL-M2010 |
| Steuersatz | FSA, No.57SC |
| Schaltwerk | SHIMANO Altus RD-M200 |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220 (GEN4) |
| Satori UP2 A-head Vorbau, | Aluminium, verstellbar |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | silver matt |
| Modellserie | EVO CX |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Altus RD-M200 |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Schutzbleche | SKS PET A60 |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux, LED |
| Rückleuchte | Fuxon R-232 EB LED |
| Bremshebel | TEKTRO HD-T280 |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger, max. Zuladung 27 kg |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Akku-Position | Downtube integriert |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | TEKTRO HD-T280 |
| Bremsscheibe | 180 mm / 6-Bolt |
| Einsatzbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Felge | DDM-2 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | ja |
| NOS | nein |
| Schloss (separat erhältli | AXA Victory |
| Default Farbe | nein |
| SP Connect | nein |
| Rahmen | Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung |
| Nabe | FORMULA DC-51 |
| Connected ready | ja |
| GPS Modul | Bosch/FIT |
Aktuell keine Kunden-Kommentare