| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

SOLERO EVO 9
| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | deep berry |
| Modell | Solero EVO 9 |
| Marke | PEGASUS |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube Horizontal 500 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
| Bereifung | SUPERO Optima Safe Anti-Puncture |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm / 6-Bolt |
| Kassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| Farbe Shopfilter | lila |
| Federweg (vorne) | 75 mm |
| Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25 |
| Anzahl Gänge | 9 Gang |
| Gänge/Schaltung | Kettenschaltung |
| Grundfarbe | lila |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Kette | KMC, E9S |
| Lenker | Trekking-SL Comfort double butted |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | Trekking Pedale mit Kunststoffkörper mit 2K Kunststoffkäfig |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Wave |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2.00 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Sattel | SELLE ROYAL Essenza Plus |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Steuersatz | FSA No.57B-1, 1.5" TAPER LOOKING |
| Schaltwerk | SHIMANO Acera RD-M3100 shadow |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Nabe (Vorderrad) | 6-Loch Aufnahme |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | deep berry |
| Kettenschutz | HORN Catena 17 |
| Modellserie | Solero E |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Acera RD-M3100 shadow |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Schutzbleche | SKS PET |
| Ständer | Hinterbauständer Ksa 40 |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Akku-Kapazität (Ah) | 13.4 Ah |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| Rückleuchte | FUXON R-232 EB, mit COB Technologie |
| Gepäckträger | MonkeyLoad angeschweißt, in Rahmenfarbe |
| Rücktrittbremse | nein |
| Ladegerät | Bosch Ladegerät 4A |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Straßenausstattung | ja |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | TEKTRO HD-T280 |
| Bremsscheibe | 180 mm / 6-Bolt |
| Einsatzbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Felge | DDM-2 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Schloss | AXA Victory |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | nein |
| Connected ready | nein |
| Griffe | Comfortgriff |
| Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Gewicht ohne Akku | 24,63 kg |
| MonkeyLoad | MonkeyLoad Basic |
| Rahmenspezifikation | Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Akkutyp | Lithium Ionen |
| Zulässiges Gesamtgewicht* | 135 kg |
Aktuell keine Kunden-Kommentare