| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
| XL Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

STRONG EVO 10 LITE
| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
| XL Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | dark red matt |
| Modell | STRONG EVO 10 LITE |
| Marke | PEGASUS |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 500 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Performance Green Guard |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
| Kassette | SHIMANO Deore Linkglide 10-fach, 11-43T |
| Farbe Shopfilter | rot |
| Federweg (vorne) | 75 mm |
| Gabel | SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Gänge/Schaltung | Kettenschaltung |
| Grundfarbe | rot |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Kette | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Lenker | ZECURE Comfort |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | ZECURE Trekking Pedale |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Wave |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2.15 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | ZECURE 30,9mm |
| Sattel | ZECURE Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus |
| Schalthebel | SHIMANO Deore LinkGlide SL-M5130, rapidfire+ |
| Steuersatz | FSA NO.55R 1.5"/CR/STD/NO.57 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5130-R LINKGLIDE |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Nabe (Vorderrad) | Center Lock |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | dark red matt |
| Kettenschutz | Hosenschutzring |
| Modellserie | Strong EVO |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Deore RD-M5130-R LINKGLIDE |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Schutzbleche | Aluminiumschutzblech |
| Ständer | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 55-622 |
| Frontleuchte | FUXON FS-70 EB, 70 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht |
| Rückleuchte | FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Rücktrittbremse | nein |
| Ladegerät | Bosch Ladegerät 4A |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Straßenausstattung | ja |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| Einsatzbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Felge | RYDE Andra 25 Disc |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Bremse hinten | SHIMANO BR-MT410, 2 Kolben |
| Schloss | Block XXL |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | nein |
| Connected ready | nein |
| Griffe | ERGON GP-10 |
| Vorbau | SUVi, CCS Slot Mount Ready |
| Gewicht ohne Akku | 26,59 kg |
| MonkeyLoad | Strong (optional kombinierbar mit der MonkeyLoad-T-Adapterplatte) |
| Rahmenspezifikation | Aluminium 6061 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Akkutyp | Lithium Ionen |
| Zulässiges Gesamtgewicht* | 150 kg |
Aktuell keine Kunden-Kommentare