| 44 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 41 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 54 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Copperhead EVO AM 2 750
| 44 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 41 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 54 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2022 |
| Farbe | light emerald matt |
| Modell | Copperhead EVO AM 2 750 |
| Marke | BULLS |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube Horizontal 750 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 750 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Bereifung | Schwalbe Nobby Nic Performance |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
| Kassette | Shimano Deore CS-M5100-11 11-51T |
| Federweg (vorne) | 140 mm |
| Gabel | BULLS Lytro 34 Air Boost RLR DS |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Gänge/Schaltung | Kettenschaltung |
| Grundfarbe | opal |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano FH-MT400-B |
| Kette | KMC E11S |
| Lenker | BULLS MTB alloy |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | BULLS MTB |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 / 27,5 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,60/27,5 x 2,60 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | LIMOTEC A1-Z dropper post, 30,9 mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M5100-IR I-Spec EV |
| Steuersatz | FSA No.55R |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS Shadow Plus |
| Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | light emerald matt |
| Modellserie | Copperhead EVO |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5100-SGS Shadow Plus |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| GPS | nein |
| Federweg (hinten) | 140 mm |
| Hinterbaufederung | SR SUNTOUR Unair TR LO-R8-Z11 |
| Reifengröße (ETRTO) | 65-622/65-584 |
| Bremshebel | Shimano BL-MT4100 |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Akku-Position | Downtube integriert |
| Display | Bosch Kiox 300 separat erhältlich |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Sattelklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheibe | 203 mm / Center Lock |
| Einsatzbereich ShopFilter | Berge & Offroad |
| Felge | Ryde Disc 30 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Schloss | ABUS |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | nein |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Nabe | SHIMANO HB-MT400-B |
| Connected ready | ja |
| GPS Modul | Bosch/FIT |
| Griffe | BULLS |
| Vorbau | MTBi, CCS Slot Mount ready |
| Klasse | E-AllMountain |
Aktuell keine Kunden-Kommentare