| 54 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 41 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 44 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Copperhead EVO AM 3 750
| 54 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 41 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 44 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2022 |
| Farbe | light grey |
| Modell | Copperhead EVO AM 3 750 |
| Marke | BULLS |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube Horizontal 750 |
| Bereifung | SCHWALBE Magic Mary Super Gravity / Hans Dampf Super Gravity |
| Bremsscheibe hinten | 203 mm / Center Lock |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 10-51T |
| Farbe Shopfilter | weiß |
| Federweg (vorne) | 150 mm |
| Gabel | BULLS Lytro 35 SL Supreme LOR Air CTS Boost |
| Anzahl Gänge | 12 Gang |
| Gänge/Schaltung | 12 Gang Kettenschaltung |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano FH-MT510-B |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Lenker | BULLS MTB alloy |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | BULLS MTB |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 / 27,5 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,60/27,5 x 2,60 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | LIMOTEC A1-Z dropper post, 30,9 mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT SL-M6100-IR I-Spec EV |
| Steuersatz | FSA No.55R |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus |
| Kurbelgarnitur | E-Thirteen 165 mm |
| Nabe (Vorderrad) | Shimano HB-MT400-B |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | light grey |
| Modellserie | Copperhead EVO |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| GPS | nein |
| Federweg (hinten) | 150 mm |
| Hinterbaufederung | SR SUNTOUR Edge LOR8 |
| Reifengröße (ETRTO) | 65-622/65-584 |
| Bremshebel | SHIMANO BL-M6100 |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Display | Bosch Kiox 300 separat erhältlich |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Sattelklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | SHIMANO Deore BR-M6120, 4 Kolben |
| Bremsscheibe | 203 mm / Center Lock |
| Felge | Ryde Disc 30 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Bremse hinten | SHIMANO Deore BR-M6100 |
| Schloss | ABUS Batterieschloss |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | nein |
| Connected ready | ja |
| GPS Modul | Bosch/FIT |
| Griffe | BULLS |
| Vorbau | MTBi, CCS Slot Mount ready |
| Klasse | E-AllMountain |
| BB-Drop (mm) | 5 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 640 mm |
| Reach (mm) | 467 mm |
| Rahmengröße (Wert) | 48 cm |
| Radstand (mm) | 1244 mm |
| Stack (mm) | 624 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 130 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
| Rahmenspezifikation | Aluminium 6061 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm) | 480 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 ° |
| Grundfarbe ZEG | weiß |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 445 mm |
| Kapazität (Wh) | 750 Wh |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
| Marke Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | Lithium Ionen |
| FIT-Antrieb | nein |
| Motorhersteller | Bosch |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare