| 51 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 56 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 44 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Sonic EVO 1 750 29"
| 51 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 56 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 44 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2022 |
| Farbe | dark chrome silver |
| Modell | Sonic EVO 1 750 29" |
| Marke | BULLS |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube Vertikal 750 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 750 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
| Bremsscheibe hinten | 203 mm |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
| Federweg (vorne) | 120 mm |
| Gabel | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Gänge/Schaltung | Kettenschaltung |
| Grundfarbe | anthrazit |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano FH-MT400 |
| Lenker | BULLS riserbar |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | ZECURE MTB |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,60 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | Limotec Alpha 1 |
| Sattel | prologo Proxim 400 wide |
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100 |
| Steuersatz | Acros no.1 1.8 tapered |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120 |
| Kurbelgarnitur | Samox |
| Einsatzzweck ShopFilter | Sport |
| Herstellerfarbe | dark chrome silver |
| Modellserie | Sonic |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5120 |
| Produktkategorie | E-MTB Hardtail |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 65-622 |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Display | Bosch Kiox 300 separat erhältlich |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | SHIMANO MT420 |
| Bremsscheibe | 203 mm |
| Einsatzbereich ShopFilter | Berge & Offroad |
| Felge | RODI TRYP30, Hohlkammer |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | nein |
| Rahmen | Aluminium |
| Nabe | SHIMANO HB-MT400 |
| Connected ready | ja |
| MonkeyLink hinten | MonkeyLink Twin Light, fest im Hinterbau integrierte Mini-LED Beleuchtung. Stromversorgung über den |
| MonkeyLink vorne | MonkeyLink Connect, fertig verkabelte MonkeyLink Front Light Schnittstelle. Stromversorgung über den |
| GPS Modul | Bosch/FIT |
| Griffe | Kunststoff |
| Vorbau | BULLS The Frog |
| Klasse | E-CrossCountry |
Aktuell keine Kunden-Kommentare