| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Cross Flyer EVO 2
| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | light emerald matt |
| Modell | Cross Flyer EVO 2 |
| Marke | BULLS |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm 6-Bolt |
| Kassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| Farbe Shopfilter | grün |
| Federweg (vorne) | 100 mm |
| Gabel | SR SUNTOUR NVX-30 |
| Anzahl Gänge | 9 Gang |
| Gänge/Schaltung | Kettenschaltung |
| Grundfarbe | grün |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Kette | KMC, E9S |
| Lenker | STYX Sport-SL double butted Riserbar |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | Trekking Pedale mit Aluminiumkörper mit 2K Kunststoffkäfig |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | BULLS Aluminium |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Steuersatz | FSA No.57 |
| Schaltwerk | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Herstellerfarbe | light emerald matt |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Produktkategorie | E-Cross |
| Schutzbleche | SKS Velo MTB |
| Ständer | Hinterbauständer Ksa 40 |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 57-622 |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| Rückleuchte | FUXON R-60 Clip, LED |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Ladegerät | Bosch Standard Ladegerät 4A |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Display | kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Straßenausstattung | ja |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | TEKTRO HD-M280 |
| Bremsscheibe | 180 mm 6-Bolt |
| Einsatzbereich ShopFilter | Wald & Feldwege |
| Felge | DDM-2 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | nein |
| Nabe | 6-Loch Aufnahme und Schnellspanner |
| Connected ready | nein |
| Schaftdurchmesser (mm) | 31,8 mm |
| Griffe | Comfortgriff |
| Vorbau | MTB-S, CCS Slot Mount ready |
| Bend (Grad) | 9DEGREE |
| Raise (mm) | 25 mm |
| Gewicht ohne Akku | 22,83 kg |
| MonkeyLoad | MonkeyLoad Basic |
| Highlightfarbe 1 | Cross |
| Rahmenspezifikation | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
Aktuell keine Kunden-Kommentare