| S (410 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| M (440 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| L (470 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| XL (510 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

SONIC AM 1
| S (410 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| M (440 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| L (470 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| XL (510 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2025 |
| Farbe | black |
| Modell | SONIC AM 1 |
| Marke | BULLS |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube 800 |
| Bereifung | SCHWALBE Magic Mary Performance black bronze |
| Bremsscheibe hinten | SHIMANO SM-RT30 203 mm CL |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-LG600-11 11-50T |
| Farbe Shopfilter | schwarz |
| Federweg (vorne) | 150 mm |
| Gabel | SR SUNTOUR ZERON 36 Air |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Gänge/Schaltung | 11 Gang Kettenschaltung |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO DEORE FH-TC500-HM-B Boost |
| Kette | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Lenker | RUMBLE Altimate |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | ZECURE MTB Pedale |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,40 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Sattelstütze | LIMOTEC Alpha Dropper Post |
| Sattel | SELLE ROYAL SRX |
| Schalthebel | SHIMANO Cues SL-U6000 |
| Steuersatz | Acros AIF617 1.8" IS60/28,6 - ZS60/46 ICR |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE XT RD-M8130 shadow+ |
| Kurbelgarnitur | SAMOX EC-53 |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO ALTUS HB-TC500-B Boost |
| Einsatzzweck ShopFilter | Sport |
| Herstellerfarbe | black |
| Modellserie | Sonic EVO |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO DEORE XT RD-M8130 shadow+ |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| Federweg (hinten) | 140 mm |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select+ RL |
| Reifengröße (ETRTO) | 62-622 |
| Frontleuchte | MonkeyLink Kurvenlicht |
| Rückleuchte | MonkeyLink Twinlight BL mit Bremslicht-Funktion |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Ladegerät | Bosch Ladegerät 4A |
| Laufradsatz | RADIALE MTB 30 |
| Display | Bosch Mini Remote und System Controller |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Carbon |
| Straßenausstattung | ja |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano Deore BR-M6120 |
| Bremsscheibe | SHIMANO SM-RT30 CL 203 mm |
| Felge | RADIALE MTB 30 |
| Gewicht ** | 25,9 kg |
| NOS | nein |
| MonkeyLink vorne | MonkeyLink 2.0 |
| Lenkerbreite (mm) | 780 mm |
| Griffe | Bulls Proxim |
| Vorbau | RUMBLE Altimate |
| Klasse | E-AllMountain |
| Gewicht ohne Akku | 19,8 kg |
| BB-Drop (mm) | 32,5 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 605 mm |
| Reach (mm) | 455 mm |
| Radstand (mm) | 1240 mm |
| Stack (mm) | 624 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 110 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 65 ° |
| Rahmenspezifikation | Monocoque Carbon front triangle, intigrated rear light, thru axle |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm) | 440 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 76 ° |
| Grundfarbe ZEG | schwarz |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 460 mm |
| Kurbellänge (mm) | 160 mm |
| Kapazität (Wh) | 800 Wh |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
| Marke Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | Lithium Ionen |
| Motorhersteller | Bosch |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
| Bike Klassifikation | 3 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare