| S (410 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| M (440 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| L (470 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| XL (510 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

SONIC AM 3
| S (410 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| M (440 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| L (470 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| XL (510 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2025 |
| Farbe | monza grey |
| Modell | SONIC AM 3 |
| Marke | BULLS |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube 800 |
| Bereifung | SCHWALBE Magic Mary Performance black |
| Bremsscheibe hinten | RUMBLE 203mm 8-Loch |
| Kassette | SRAM Eagle 70 Transmission 10-52T |
| Farbe Shopfilter | braun |
| Federweg (vorne) | 150 mm |
| Gabel | RockShox Lyrik Base 29 150mm |
| Anzahl Gänge | 12 Gang |
| Gänge/Schaltung | 12 Gang Kettenschaltung |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Kette | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Lenker | RUMBLE Altimate PRO Carbon |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | ZECURE MTB Pedale |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,40 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Sattelstütze | LIMOTEC Alpha Dropper Post |
| Sattel | prologo Proxim 400 wide |
| Schalthebel | SRAM EC AXS Rocker |
| Steuersatz | Acros AIF617 1.8" IS60/28,6 - ZS60/46 ICR |
| Schaltwerk | SRAM S-Series Eagle AXS Transmission |
| Kurbelgarnitur | E-Thirteen |
| Einsatzzweck ShopFilter | Sport |
| Herstellerfarbe | monza grey |
| Modellserie | Sonic EVO |
| Nabe/Schaltungsart | SRAM S-Series Eagle AXS Transmission |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| Federweg (hinten) | 140 mm |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select+ RL |
| Reifengröße (ETRTO) | 62-622 |
| Frontleuchte | MonkeyLink Kurvenlicht |
| Rückleuchte | MonkeyLink Twinlight BL mit Bremslicht-Funktion |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Ladegerät | Bosch Ladegerät 4A |
| Laufradsatz | RUMBLE Impeller Pro |
| Display | Bosch Mini Remote und System Controller |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Carbon |
| Straßenausstattung | ja |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | MAGURA Gustav |
| Bremsscheibe | RUMBLE 203mm 8-Loch |
| Gewicht ** | 24,9 kg |
| NOS | nein |
| MonkeyLink vorne | MonkeyLink 2.0 |
| Lenkerbreite (mm) | 780 mm |
| Griffe | Prologo Proxim Cush |
| Vorbau | RUMBLE Altimate Pro Carbon, width: 780mm, Backsweep: 9° |
| Klasse | E-AllMountain |
| Gewicht ohne Akku | 19,1 kg |
| BB-Drop (mm) | 32,5 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 580 mm |
| Reach (mm) | 425 mm |
| Radstand (mm) | 1214 mm |
| Stack (mm) | 623 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 110 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 65 ° |
| Rahmenspezifikation | Monocoque Carbon front triangle, intigrated rear light, thru axle |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm) | 410 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 76 ° |
| Grundfarbe ZEG | braun |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 460 mm |
| Kurbellänge (mm) | 165 mm |
| Kapazität (Wh) | 800 Wh |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
| Marke Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | Lithium Ionen |
| Motorhersteller | Bosch |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
| Bike Klassifikation | 3 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare