| S (400 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| M (430 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| L (470 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| XL (510 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

COPPERHEAD EVO AM 3
| S (400 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| M (430 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| L (470 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
| XL (510 mm) Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2026 |
| Farbe | midnight matt |
| Modell | COPPERHEAD EVO AM 3 |
| Marke | BULLS |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 800 |
| Bereifung | SCHWALBE Magic Mary Performance |
| Bremsscheibe hinten | RUMBLE 203mm 8-Loch |
| Kassette | Shimano SLX CS-M7100-12 10-51T |
| Farbe Shopfilter | grau |
| Federweg (vorne) | 150 mm |
| Gabel | RockShox Lyrik Select RC, 1.8 Steerer |
| Anzahl Gänge | 12 Gang |
| Gänge/Schaltung | 12 Gang Kettenschaltung |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Kette | Shimano SLX CN-M7100 |
| Lenker | RUMBLE Altimate PRO Carbon |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | BULLS MTB Pedale |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,40 |
| Rahmenmaterial | Carbon / Aluminium |
| Sattelstütze | RUMBLE Escalator 34,9mm + SL-MT500-L (mit Klemme) Hub 100mm |
| Sattel | SELLE ROYAL SRX |
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT SL-M8100, rapidfire+ |
| Steuersatz | ACROS AZX-274, ZS56/28,6/ZS66/46 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ |
| Kurbelgarnitur | SAMOX EC-53 |
| Einsatzzweck ShopFilter | Sport |
| Herstellerfarbe | midnight matt |
| Kettenschutz | BULLS Chainguard |
| Modellserie | Copperhead EVO |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| Federweg (hinten) | 150 mm |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select+ RL |
| Reifengröße (ETRTO) | 62-622 |
| Frontleuchte | MonkeyLink Kurvenlicht 30 Lux |
| Rückleuchte | MonkeyLink Twinlight |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Ladegerät | Bosch Ladegerät 4A |
| Laufradsatz | RUMBLE Impeller PRO tubeless ready |
| Display | Bosch Mini Remote und System Controller |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | TRP HD-M843 |
| Bremsscheibe | RUMBLE 203mm 8-Loch |
| Gewicht ** | 25,9 kg |
| NOS | nein |
| MonkeyLink vorne | MonkeyLink 2.0 |
| Griffe | ERGON GX10 |
| Klasse | E-AllMountain |
| Gewicht ohne Akku | 19,6 kg |
| BB-Drop (mm) | 30 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 595 mm |
| Reach (mm) | 439 mm |
| Radstand (mm) | 1204 mm |
| Stack (mm) | 627 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 110 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
| Rahmenspezifikation | Monocoque carbon front triangle, 4-Link swingarm, GPS ready, integrated steering light, integrated r |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm) | 400 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 76 ° |
| Grundfarbe ZEG | anthrazit |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 445 mm |
| Kurbellänge (mm) | 160 mm |
| Kapazität (Wh) | 800 Wh |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
| Marke Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | Lithium Ionen |
| Motorhersteller | Bosch |
| Bike Klassifikation | 3 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare