| 41 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

E-Stream EVA TR1 27,5"
| 41 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2022 |
| Farbe | metallic off-white/metallic petrol/black |
| Modell | E-Stream EVA TR1 27,5" |
| Marke | BULLS |
| Akku 16,75 AH 600WH | FIT UltraCore 740 |
| Bereifung | Schwalbe Nobby Nic Performance |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
| Farbe Shopfilter | weiß |
| Federweg (vorne) | 120 mm |
| Gabel | BULLS Lytro 34 Air Boost RLR DS |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Gänge/Schaltung | Kettenschaltung | 10 Gang |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano FH-MT400-B |
| Kette | KMC E10S |
| Lenker | BULLS 35 mm |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | BULLS MTB |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifengröße (Zoll) | 27,5 x 2,60 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | BULLS, 10mm Offset |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100 I-Spec EV |
| Steuersatz | Acros AZX-262R1 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| Kurbelgarnitur | FSA 165 mm |
| Nabe (Vorderrad) | Shimano HB-MT400-B |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | metallic off-white/metallic petrol/black matt |
| Modellserie | E-Stream |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| GPS | nein |
| Federweg (hinten) | 120 mm |
| Hinterbaufederung | SR Suntour Unair LOR8 |
| Reifengröße (ETRTO) | 65-584 |
| Bremshebel | Shimano BL-M4100 |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Display | FIT Remote LCD, USB-C Ladebuchse nachrüstbar |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Sattelklemme | MonkeyLink ML-CC |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| Felge | Ryde Disc 30 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Schloss | ABUS Batterieschloss |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | FIT Remote LCD |
| SP Connect | ja |
| Connected ready | ja |
| MonkeyLink hinten | MonkeyLink Recharge, Sattel-Schnittstelle für ein MonkeyLink Akku-Rücklicht. Beleuchtung ist separat |
| MonkeyLink vorne | MonkeyLink Connect, fertig verkabelte MonkeyLink Front Light Schnittstelle. Stromversorgung über den |
| GPS Modul | FIT |
| Griffe | BULLS |
| Vorbau | MTBi-Sport CCS, slot mount ready |
| Klasse | E-Trail |
| BB-Drop (mm) | 30 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 600 mm |
| Reach (mm) | 444 mm |
| Rahmengröße (Wert) | 41 cm |
| Radstand (mm) | 1177 mm |
| Stack (mm) | 604 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 105 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
| Rahmenspezifikation | Aluminium 6061, internal cable routing |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Farbe Shopfilter 2 | blau |
| Sitzrohrlänge (mm) | 410 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 75 ° |
| Highlightfarbe | türkis |
| Grundfarbe ZEG | weiß |
| Motorleistung (Watt) | 250 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 437 mm |
| Kapazität (Wh) | 740 Wh |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
| Marke Akku | Biketec |
| Bidex Akkutyp | Lithium Ionen |
| FIT-Antrieb | ja |
| Motorhersteller | Brose |
| Drehmoment (Nm) | 90 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare