| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
| XL Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Wild Edge
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
| XL Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | carbon / light grey |
| Modell | Wild Edge |
| Marke | BULLS |
| Bereifung | SCHWALBE Racing Ray / Racing Ralph Twin Skin TLR |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
| Kassette | SHIMANO Deore 12-fach, 10-51T |
| Farbe Shopfilter | grau |
| Federweg (vorne) | 100 mm |
| Gabel | RockShox REBA RL-R |
| Anzahl Gänge | 12 Gang |
| Gänge/Schaltung | 12 Gang Kettenschaltung |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-MT410-B Center Lock |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 |
| Lenker | RACE FACE Ride |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Sattelstütze | BULLS lite Aluminium |
| Sattel | SELLE ROYAL Sirio S1 |
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M6100, rapidfire+, I-spec-EV |
| Steuersatz | ACROS ZS44/ZS56 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M6100 shadow+ |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-MT511 32T |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO HB-MT400-B Center Lock |
| Einsatzzweck ShopFilter | Sport |
| Herstellerfarbe | carbon / light grey |
| Modellserie | Wild Edge |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Deore RD-M6100 shadow+ |
| Produktkategorie | MTB Fully |
| Federweg (hinten) | 100 mm |
| Hinterbaufederung | RockShox SIDLuxe Select+ RL-R |
| Reifengröße (ETRTO) | 57-622 |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Carbon |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | SHIMANO BR-MT410 |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| Felge | RYDE XC-21S, tubeless ready |
| MonkeyLink Recharge | nein |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| SP Connect | nein |
| Schaftdurchmesser (mm) | 31,8 mm |
| Griffe | ERGON GA20 |
| Vorbau | RACE FACE Ride |
| Klasse | CrossCountry |
| BB-Drop (mm) | 40 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 652,5 mm |
| Reach (mm) | 474 mm |
| Rahmengröße (Wert) | 54 cm |
| Radstand (mm) | 1184,5 mm |
| Stack (mm) | 623 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 140 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 68 ° |
| Rahmenspezifikation | Super lite carbon fibre monocoque, tapered headtube, internal cable routing, telescope seatpost read |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm) | 540 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 ° |
| Highlightfarbe | carbon |
| Grundfarbe ZEG | grau |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 432 mm |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
Aktuell keine Kunden-Kommentare