| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

MACINA TEAM LFC
| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2021 |
| Farbe | metallic blue (blue) |
| Modell | MACINA TEAM LFC |
| Marke | KTM |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Powertube 625 Horizontal |
| Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Bereifung | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT54 CL 180 |
| Kassette | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
| Federweg (vorne) | 120 mm |
| Gabel | Suntour XCR 34 air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Gänge/Schaltung | 11 Gang Kettenschaltung |
| Grundfarbe | blau |
| Hersteller | KTM Fahrrad GmbH |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano MT400B CL 32H 148-12TA |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Lenker | KTM Comp rizer15 700mm |
| Lenkergriffe | KTM Comp Ergo Lock |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Produktart | Herrenfahrrad |
| Rahmenbezeichnung Herstel | Macina MTB 29" Alloy6061, PT625Wh Bosch Gen.4 / M-0666 |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,35 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | KTM Comp 30.9/400 |
| Sattel | Selle Royal Lookin Athletic |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100-11 display |
| Steuersatz | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
| Kurbelgarnitur | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Satori UP2 A-head Vorbau, | KTM Comp 7° |
| Nabe (Vorderrad) | Shimano MT400B CL 32H 110-15TA |
| Herstellerfarbe | metallic blue (blue) |
| Modellserie | MACINA |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
| Produktkategorie | E-MTB Hardtail |
| Schutzbleche | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Ständer | KTM 28" adjust |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 60-622 |
| Frontleuchte | LITEMOVE SE-150K 150 Lux |
| Rückleuchte | B&M Xeltex LED |
| Gepäckträger | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1+2) |
| Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 144 kg |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Display | Bosch INTUVIA LCD Display |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremsscheibe | Shimano RT54 CL 180 |
| Felge | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Gewicht ** | 26,1 kg |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Zielgruppe | Unisex |
| Bremse hinten | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Schloss | ABUS Powertube PLUS |
| Felge hinten | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Speichennippel | DT Brass |
| NOS | nein |
Aktuell keine Kunden-Kommentare