| 46 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 51 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

MACINA AERA 271 LFC
| 46 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 51 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2021 |
| Farbe | metallic black (grey+orange) |
| Modell | MACINA AERA 271 LFC |
| Marke | KTM |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Powertube 625 Horizontal |
| Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam Perf. DD |
| Bremsscheibe hinten | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| Kassette | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
| Federweg (vorne) | 80 mm |
| Gabel | Suntour XCR 34 air 27.5" LOR 80mm 15x110 taper |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Gänge/Schaltung | 11 Gang Kettenschaltung |
| Grundfarbe | schwarz |
| Hersteller | KTM Fahrrad GmbH |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Lenker | KTM Comp rizer15 680mm |
| Lenkergriffe | Ergon GP1 SD without Barend |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Rahmenbezeichnung Herstel | Macina PTS Offroad 27.5" Alloy6061, PT625Wh Bosch Gen.4 / T-1270 |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Reifengröße (Zoll) | 27,5 x 2,25 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | KTM Comp 30.9/350 |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100-11 display |
| Steuersatz | Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
| Kurbelgarnitur | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Satori UP2 A-head Vorbau, | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| Nabe (Vorderrad) | Shimano MT400B CL 32H 110-15TA |
| Herstellerfarbe | metallic black (grey+orange) |
| Modellserie | MACINA |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
| Produktkategorie | E-MTB Hardtail |
| Schutzbleche | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Ständer | KTM 28" adjust |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 57-584 |
| Frontleuchte | B&M Lumotec IQ-XS 70 Lux |
| Rückleuchte | B&M Xeltex LED |
| Gepäckträger | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1+2) |
| Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Display | Bosch INTUVIA LCD Display |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston |
| Bremsscheibe | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| Felge | Ryde Rival30 32H 584x30C |
| Gewicht ** | 27 kg |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Zielgruppe | Unisex |
| Bremse hinten | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston |
| Schloss | ABUS Powertube PLUS |
| Felge hinten | Ryde Rival30 32H 584x30C |
| Speichennippel | DT Brass |
| NOS | nein |
Aktuell keine Kunden-Kommentare