| 40 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 51 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Sonic EVO AM-SL 1 Carbon
| 40 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 51 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2022 |
| Farbe | ocean blue |
| Modell | Sonic EVO AM-SL 1 Carbon |
| Marke | BULLS |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bulls V10 Light Core 725 |
| Bereifung | Schwalbe Nobby Nic Performance |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 10-51T |
| Farbe Shopfilter | blau |
| Federweg (vorne) | 140 mm |
| Gabel | RockShox 35 Gold 1.8 tapered |
| Anzahl Gänge | 12 Gang |
| Gänge/Schaltung | 12 Gang Kettenschaltung |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Lenker | BULLS riserbar |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | ZECURE MTB |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2,35 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Sattelstütze | LIMOTEC Alpha 1L |
| Sattel | prologo Proxim 450 Sport |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
| Steuersatz | ACROS no.4 1.8 tapered |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 |
| Kurbelgarnitur | E-Thirteen |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | ocean blue |
| Modellserie | SONIC EVO SL |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano XT RD-M8100 |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| GPS | nein |
| Federweg (hinten) | 140 mm |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select+ RL |
| Reifengröße (ETRTO) | 60-622 |
| Frontleuchte | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Rückleuchte | MonkeyLink Recharge (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Laufradsatz | Shimano WH-MT620/29"/30mm/TL |
| Display | SHIMANO Steps EM800 |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Carbon |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | SHIMANO Deore BR-M6120, 4 Kolben |
| Bremsscheibe | 203 mm |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| SP Connect | nein |
| Connected ready | nein |
| MonkeyLink hinten | MonkeyLink Recharge, Sattel-Schnittstelle für ein MonkeyLink Akku-Rücklicht. Beleuchtung ist separat |
| MonkeyLink vorne | MonkeyLink Connect, fertig verkabelte MonkeyLink Front Light Schnittstelle. Stromversorgung über den |
| Griffe | BULLS Enduro |
| Vorbau | BULLS MTB 35mm, internal cable routing |
| Klasse | E-AllMountain |
| BB-Drop (mm) | 30 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 657 mm |
| Reach (mm) | 490 mm |
| Rahmengröße (Wert) | 51 cm |
| Radstand (mm) | 1262 mm |
| Stack (mm) | 646 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 140 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
| Rahmenspezifikation | Carbon |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Farbe Shopfilter 2 | schwarz |
| Sitzrohrlänge (mm) | 510 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 75 ° |
| Highlightfarbe | schwarz |
| Grundfarbe ZEG | hellblau |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 450 mm |
| Kapazität (Wh) | 725 Wh |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
| Marke Akku | Shimano |
| Bidex Akkutyp | Lithium Ionen |
| FIT-Antrieb | nein |
| Motorhersteller | Shimano |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare