19755
Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Energizer Plus Tour HS 441
Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Farbe | schwarz/schwarz |
| Modell | Energizer Plus Tour HS 441 |
| Marke | Schwalbe |
| Reifengröße (Zoll) | 26 |
| Herstellerfarbe | schwarz/schwarz |
| Reifengröße (ETRTO) | 559-47 |
| Farbrichtung | schwarz |
| Reifengröße | 47-559 / 26 x 1.75 |
| Sonstiges | Reflexstreifen |
| Gewicht ** | 875 g |
| Reifenart | Drahtreifen |
| Seitenwand | Twin Skin |
| Ausführung | Performance Line |
| Pannenschutz | Schwalbe Protection Level 5 von 7 |
| Gummimischung | Engergizer Compound |
| Luftdruck in bar | 3,0 bis 5,0 |
| maximale Belastbarkeit | 109 kg |
| Karkassendichte | 67 EPI |
Aktuell keine Kunden-Kommentare