26719
Verfügbarkeit: |
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Smart Sam HS 476
Verfügbarkeit: |
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Farbe | schwarz/schwarz |
Modell | Smart Sam HS 476 |
Marke | Schwalbe |
Reifengröße (Zoll) | 26 |
Herstellerfarbe | schwarz/schwarz |
Reifengröße (ETRTO) | 559-54 |
Farbrichtung | schwarz |
Reifengröße | 54-559 / 26 x 2.10 |
Sonstiges | Reflexstreifen |
Einsatzbereich | All Terrain |
Gewicht ** | 680 g |
Reifenart | Drahtreifen |
Seitenwand | Lite Skin |
Ausführung | Performance Line |
Pannenschutz | Race Guard |
Gummimischung | Addix |
Luftdruck in bar | 2,0 bis 4,0 |
maximale Belastbarkeit | 100 kg |
Karkassendichte | 67 EPI |
Luftdruck in PSI | 30 bis 55 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare