| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Cross Rider EVO 2
| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | metallic orange / chrome red |
| Modell | Cross Rider EVO 2 |
| Marke | BULLS |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
| Bereifung | SCHWALBE G-One Bite Evo Super Ground |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm Center Lock |
| Kassette | SHIMANO Deore Linkglide 11-fach, 11-50T |
| Farbe Shopfilter | orange |
| Federweg (vorne) | 100 mm |
| Gabel | SR SUNTOUR XCR 32 Air LOR, Boost |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Gänge/Schaltung | Kettenschaltung |
| Grundfarbe | orange |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Deore FH-M6000QR Center Lock |
| Kette | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Lenker | ZECURE Sport-SL |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | Trekking Pedale mit Aluminiumkörper mit 2K Kunststoffkäfig |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | BULLS Aluminium |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT LinkGlide SL-M8130, rapidfire+ |
| Steuersatz | FSA no. 55 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO Deore HB-M6000QR Center Lock |
| Herstellerfarbe | metallic orange / chrome red |
| Modellserie | Cross |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ |
| Produktkategorie | E-Cross |
| Schutzbleche | SKS Velo MTB |
| Ständer | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 57-622 |
| Frontleuchte | FUXON FS-70 EB, 70 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht |
| Rückleuchte | Fuxon RL-Mini Clip |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Ladegerät | Bosch Standard Ladegerät 4A |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Straßenausstattung | ja |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheibe | 180 mm Center Lock |
| Einsatzbereich ShopFilter | Wald & Feldwege |
| Felge | DDM-2 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | nein |
| Connected ready | nein |
| Schaftdurchmesser (mm) | 31,8 mm |
| Griffe | ERGON GP-10 |
| Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Bend (Grad) | 9DEGREE |
| Raise (mm) | 25 mm |
| Gewicht ohne Akku | 21,88 kg |
| BB-Drop (mm) | 65 mm |
| Hinterbaulänge (mm) | 470 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 630 mm |
| Reach (mm) | 417 mm |
| Radstand (mm) | 1186 mm |
| Stack (mm) | 698 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 180 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 68 ° |
| Rahmenspezifikation | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Farbe Shopfilter 2 | rot |
| Sitzrohrlänge (mm) | 500 mm |
| Akkutyp | Lithium Ionen |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 73 ° |
| Highlightfarbe | rot |
Aktuell keine Kunden-Kommentare