S Verfügbarkeit: |
M Verfügbarkeit: |
L Verfügbarkeit: |
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Copperhead EVO 2 27,5
S Verfügbarkeit: |
M Verfügbarkeit: |
L Verfügbarkeit: |
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Modelljahr: | 2023 |
Farbe | black matt |
Modell | Copperhead EVO 2 27,5 |
Marke | BULLS |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
Bereifung | VEE TIRE Crown Gem |
Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
Kassette | SHIMANO Deore 11-fach, 11-51T |
Farbe Shopfilter | schwarz |
Federweg (vorne) | 120 mm |
Gabel | SR SUNTOUR XCR 32 Air LOR, Boost |
Anzahl Gänge | 11 Gang |
Gänge/Schaltung | Kettenschaltung |
Grundfarbe | schwarz |
Hersteller | ZEG |
Nabe (Hinterrad) | Center Lock und Schnellspanner |
Kette | KMC, E11S |
Lenker | STYX Sport-SL double butted Riserbar |
MonkeyLink Ready | nein |
Motor Hersteller | Bosch |
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
Motortyp | Mittelmotor |
Antriebsart | Elektro-Motor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Pedale | BULLS MTB Pedale |
Produktart | Erwachsenenfahrrad |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Rahmenform | Wave |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Sattelstütze | BULLS Aluminium |
Sattel | BULLS Sportive Ergo |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100 |
Steuersatz | FSA No.57SC |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
Kurbelgarnitur | FSA 165 mm |
Nabe (Vorderrad) | Boost Center Lock, Steckachse, O.LD. 110 mm |
Herstellerfarbe | black matt |
Modellserie | Copperhead EVO |
Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
Produktkategorie | E-MTB Hardtail |
GPS | nein |
Reifengröße (ETRTO) | 66-584 |
Frontleuchte | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
Rückleuchte | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
Rücktrittbremse | nein |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Ladegerät | Bosch Standard Ladegerät 4A |
Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
Display | kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
Straßenausstattung | nein |
Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse | Shimano BR-MT200 |
Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
Einsatzbereich ShopFilter | Berge & Offroad |
Felge | RYDE Disc 30, tubeless ready |
GPS ready | nein |
MonkeyLink Connect | nein |
MonkeyLoad Ready | nein |
NOS | nein |
Default Farbe | nein |
Remote | Bosch LED Remote |
SP Connect | nein |
Connected ready | nein |
Schaftdurchmesser (mm) | 31,8 mm |
Griffe | Comfort sport |
Vorbau | MTB-SL, 3D geschmiedet, CCS Slot Mount ready |
Klasse | E-CrossCountry |
Bend (Grad) | 9DEGREE |
Raise (mm) | 25 mm |
Gewicht ohne Akku | 21,73 kg |
BB-Drop (mm) | 60 mm |
Hinterbaulänge (mm) | 440 mm |
Oberrohr horizontal (mm) | 635 mm |
Reach (mm) | 451 mm |
Radstand (mm) | 1196 mm |
Stack (mm) | 642 mm |
Steuerrohrlänge (mm) | 130 mm |
Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
Rahmenspezifikation | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Sitzrohrlänge (mm) | 480 mm |
Akkutyp | Lithium Ionen |
Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 ° |
Aktuell keine Kunden-Kommentare