| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

PREMIO EVO 10 LITE
| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | hyper red |
| Modell | Premio EVO 10 Lite |
| Marke | PEGASUS |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 625 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
| Bereifung | SCHWALBE Marathon E-Plus Performance Smart-DualGuard |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
| Kassette | SHIMANO Deore 10-fach, 11-46T |
| Farbe Shopfilter | rot |
| Federweg (vorne) | 75 mm |
| Gabel | SR SUNTOUR NCX-32-E Air LO |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Gänge/Schaltung | Kettenschaltung |
| Grundfarbe | rot |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Kette | KMC, E10S |
| Lenker | Trekking-SL Comfort double butted |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | Urban Pedale mit Griptape |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Trapez |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2.15 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Sattel | Comodoro Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus |
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100 |
| Steuersatz | FSA No.57SC |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120 Shadow Plus |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Nabe (Vorderrad) | Center Lock |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | hyper red |
| Kettenschutz | HORN Catena 17 |
| Modellserie | Premio EVO |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Schutzbleche | SKS PET |
| Ständer | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 55-622 |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| Rückleuchte | FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Rücktrittbremse | nein |
| Ladegerät | Bosch Ladegerät 4A |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Straßenausstattung | ja |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| Einsatzbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Felge | Ryde Taurus 2000 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Schloss | Block XXL |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | nein |
| Connected ready | nein |
| Griffe | ERGON GP-10 |
| Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Gewicht ohne Akku | 24,68 kg |
| MonkeyLoad | Strong (optional kombinierbar mit der MonkeyLoad-T-Adapterplatte) |
| Rahmenspezifikation | Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Akkutyp | Lithium Ionen |
| Zulässiges Gesamtgewicht* | 135 kg |
Aktuell keine Kunden-Kommentare