| 44 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 54 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 41 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Copperhead EVO AM 1 750
| 44 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 48 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 54 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 41 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2022 |
| Farbe | black matt |
| Modell | Copperhead EVO AM 1 750 |
| Marke | BULLS |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube Horizontal 750 |
| Bereifung | Veetire Crown Gem |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
| Farbe Shopfilter | schwarz |
| Federweg (vorne) | 140 mm |
| Gabel | BULLS Lytro 34 Air Boost RLR DS |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Gänge/Schaltung | 10 Gang Kettenschaltung |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano FH-MT400-B |
| Kette | KMC E10S |
| Lenker | BULLS MTB alloy |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | BULLS MTB |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 / 27,5 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,60/27,5 x 2,60 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | BULLS alloy 30,9, 350 mm |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R |
| Steuersatz | FSA No.57SC |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
| Nabe (Vorderrad) | Shimano HB-MT400-B |
| Einsatzzweck ShopFilter | Sport |
| Herstellerfarbe | black matt |
| Modellserie | Copperhead EVO |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| GPS | nein |
| Federweg (hinten) | 140 mm |
| Hinterbaufederung | SR Suntour Unair TR LO-R8 |
| Reifengröße (ETRTO) | 65-622/66-584 |
| Bremshebel | TEKTRO HD-M390 |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Display | Bosch Kiox 300 separat erhältlich |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Sattelklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | TEKTRO HD-M390 |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| Felge | Ryde Disc 30 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Schloss | ABUS Batterieschloss |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | ja |
| Connected ready | ja |
| GPS Modul | Bosch/FIT |
| Griffe | BULLS |
| Vorbau | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
| Klasse | E-AllMountain |
| BB-Drop (mm) | 5 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 665 mm |
| Reach (mm) | 489 mm |
| Rahmengröße (Wert) | 54 cm |
| Radstand (mm) | 1269 mm |
| Stack (mm) | 633 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 140 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
| Rahmenspezifikation | Aluminium 6061 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm) | 540 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 ° |
| Grundfarbe ZEG | schwarz |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 445 mm |
| Kapazität (Wh) | 750 Wh |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
| Marke Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | Lithium Ionen |
| FIT-Antrieb | nein |
| Motorhersteller | Bosch |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
| Typennummer | 22-18-0014 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare