| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
| XL Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Copperhead EVO 2 27,5
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
| XL Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | summit lake blue |
| Modell | Copperhead EVO 2 27,5 |
| Marke | BULLS |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
| Bereifung | VEE TIRE Crown Gem |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
| Kassette | SHIMANO Deore 11-fach, 11-51T |
| Farbe Shopfilter | blau |
| Federweg (vorne) | 120 mm |
| Gabel | SR SUNTOUR XCR 32 Air LOR, Boost |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Gänge/Schaltung | 11 Gang Kettenschaltung |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | Center Lock und Schnellspanner |
| Kette | KMC, E11S |
| Lenker | STYX Sport-SL double butted Riserbar |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | BULLS MTB Pedale |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | BULLS Aluminium |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100 |
| Steuersatz | FSA No.57SC |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
| Kurbelgarnitur | FSA 165 mm |
| Nabe (Vorderrad) | Boost Center Lock, Steckachse, O.LD. 110 mm |
| Herstellerfarbe | summit lake blue |
| Modellserie | Copperhead EVO |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
| Produktkategorie | E-MTB Hardtail |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 66-584 |
| Frontleuchte | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Rückleuchte | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Ladegerät | Bosch Standard Ladegerät 4A |
| Display | kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| Felge | RYDE Disc 30, tubeless ready |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | nein |
| Connected ready | nein |
| Schaftdurchmesser (mm) | 31,8 mm |
| Griffe | Comfort sport |
| Vorbau | MTB-SL, 3D geschmiedet, CCS Slot Mount ready |
| Klasse | E-CrossCountry |
| Bend (Grad) | 9DEGREE |
| Raise (mm) | 25 mm |
| Gewicht ohne Akku | 21,73 kg |
| BB-Drop (mm) | 60 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 660 mm |
| Reach (mm) | 473 mm |
| Rahmengröße (Wert) | 54 cm |
| Radstand (mm) | 1223 mm |
| Stack (mm) | 652 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 140 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
| Rahmenspezifikation | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm) | 540 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 ° |
| Grundfarbe ZEG | hellblau |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 440 mm |
| Kapazität (Wh) | 750 Wh |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
| Marke Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | Lithium Ionen |
| FIT-Antrieb | nein |
| Motorhersteller | Bosch |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare