| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
| XL Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Copperhead EVO AM 2 29/27,5
| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
| XL Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | pro blue matt |
| Modell | Copperhead EVO AM 2 29/27,5 |
| Marke | BULLS |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
| Bereifung | Schwalbe Nobby Nic Performance |
| Bremsscheibe hinten | 203 mm / Center Lock |
| Kassette | SHIMANO Deore 11-fach, 11-51T |
| Farbe Shopfilter | blau |
| Federweg (vorne) | 150 mm |
| Gabel | BULLS Lytro 35 Supreme SL Air LOR, Boost |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Gänge/Schaltung | 11 Gang Kettenschaltung |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-MT400-B Center Lock |
| Kette | KMC, E11S |
| Lenker | BULLS Sport-SL double butted Riserbar |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | BULLS MTB Pedale |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 / 27,5 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | LIMOTEC Alpha 1, 30,9 / S: 100 mm, M/L: 125 mm, XL: 150 mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M5100 mit I-Spec EV |
| Steuersatz | FSA no. 55 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
| Kurbelgarnitur | FSA 165 mm |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO HB-MT400-B Center Lock |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | pro blue matt |
| Modellserie | Copperhead EVO |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
| Produktkategorie | E-MTB Fully |
| Schutzbleche | SR SUNTOUR mini Fender an der Gabel |
| GPS | nein |
| Federweg (hinten) | 150 mm |
| Hinterbaufederung | SR SUNTOUR Edge TR LOR8 |
| Reifengröße (ETRTO) | 66-622/66-584 |
| Frontleuchte | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Rückleuchte | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Ladegerät | Bosch Standard Ladegerät 4A |
| Display | kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheibe | 203 mm / Center Lock |
| Felge | RYDE Disc 30, tubeless ready |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Bremse hinten | SHIMANO BR-MT410, 2 Kolben |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | Bosch LED Remote |
| SP Connect | nein |
| Connected ready | nein |
| Schaftdurchmesser (mm) | 31,8 mm |
| Griffe | MTB Sport |
| Vorbau | MTB-i, CCS Slot Mount ready |
| Klasse | E-AllMountain |
| Bend (Grad) | 9DEGREE |
| Raise (mm) | 25 mm |
| BB-Drop (mm) | 5 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 665 mm |
| Reach (mm) | 489 mm |
| Rahmengröße (Wert) | 54 cm |
| Radstand (mm) | 1269 mm |
| Stack (mm) | 633 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 140 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 ° |
| Rahmenspezifikation | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing, thru axle |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm) | 540 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 74,5 ° |
| Grundfarbe ZEG | blau |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 445 mm |
| Kapazität (Wh) | 750 Wh |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
| Marke Akku | Bosch |
| Bidex Akkutyp | Lithium Ionen |
| FIT-Antrieb | nein |
| Motorhersteller | Bosch |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare