| 45 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 50 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Cross Flyer EVO
| 45 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 50 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2022 |
| Farbe | light emerald matt |
| Modell | Cross Flyer EVO |
| Marke | BULLS |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube Horizontal 625 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam Performance |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / 6-Bolt |
| Kassette | Shimano Altus CS-HG200-9 11-36T |
| Federweg (vorne) | 100 mm |
| Gabel | Suntour NVX 30 NLO DS QR 700C STEEL TAPERED |
| Anzahl Gänge | 9 Gang |
| Gänge/Schaltung | 9 Gang Kettenschaltung |
| Grundfarbe | opal |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | Formula DC-22QR |
| Kette | KMC E9S |
| Lenker | STYX |
| Lenkergriffe | STYX MTB Alloy |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | Wellgo C-098DU black body |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Wave |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,25 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | STYX, 10mm Offset |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Steuersatz | FSA no.57 B-1 |
| Schaltwerk | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS Shadow |
| Kurbelgarnitur | FSA 170mm |
| Satori UP2 A-head Vorbau, | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | light emerald matt |
| Modellserie | Cross Evo |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Alivio RD-M3100-SGS Shadow |
| Produktkategorie | E-Cross |
| Schutzbleche | SKS Urban Velo |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Ständer | Aluminium, schwarz |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 57-622 |
| Frontleuchte | Fuxon FS-50 EB, 50 Lux |
| Rückleuchte | FUXON RL-Mini-EB Clip |
| Bremshebel | TEKTRO MD-M280 |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Display | Bosch Purion LCD |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Sattelklemme | Aluminium |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Tektro MD-M280 |
| Bremsscheibe | 180 mm / 6-Bolt |
| Einsatzbereich ShopFilter | Wald & Feldwege |
| Felge | STYX DDM-2 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Schloss | ABUS |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| SP Connect | nein |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Nabe | FORMULA DC-20QR |
| Connected ready | nein |
Aktuell keine Kunden-Kommentare