| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
| XL Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Wild Ronin RS
| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
| XL Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | carbon / black |
| Modell | Wild Ronin RS |
| Marke | BULLS |
| Bereifung | SCHWALBE Nobby Nic Super Ground TLE |
| Bremsscheibe hinten | 203 mm Center Lock |
| Kassette | SHIMANO SLX 12-fach 10-51T |
| Farbe Shopfilter | grau |
| Federweg (vorne) | 140 mm |
| Gabel | RockShox Pike Select RC |
| Anzahl Gänge | 12 Gang |
| Gänge/Schaltung | 12 Gang Kettenschaltung |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Kette | Shimano SLX CN-M7100 |
| Lenker | Race Face Chester |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Sattelstütze | LIMOTEC Alpha 1 lite, 31,6 / S 125 mm, M, L 150 mm, XL 170 mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Schalthebel | SHIMANO SLX SL-M7100, rapidfire+, I-Spec EV |
| Steuersatz | ACROS AZX-582 ZS44/28,6 - ZS56/40 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO SLX FC-M7100 32T |
| Nabe (Vorderrad) | Center Lock |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | carbon / black |
| Modellserie | Wild Ronin |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ |
| Produktkategorie | MTB Fully |
| Schutzbleche | RockShox mini Fender an der Gabel |
| Federweg (hinten) | 140 mm |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select+ RL |
| Reifengröße (ETRTO) | 62-622 |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
| Laufradsatz | MAVIC Crossmax |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Carbon |
| Straßenausstattung | nein |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano Deore XT BR-M8120 |
| Bremsscheibe | 203 mm Center Lock |
| MonkeyLink Recharge | nein |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| SP Connect | nein |
| Schaftdurchmesser (mm) | 35 mm |
| Griffe | MTB Sport |
| Vorbau | RACE FACE Ride |
| Klasse | AllMountain |
| Raise (mm) | 20 mm |
| BB-Drop (mm) | 30 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 647 mm |
| Reach (mm) | 490 mm |
| Rahmengröße (Wert) | 54 cm |
| Radstand (mm) | 1241 mm |
| Stack (mm) | 631 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 130 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66,5 ° |
| Rahmenspezifikation | carbon fibre monocoque, internal cable routing, thru axle, ISCG 05 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm) | 510 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 76 ° |
| Highlightfarbe | schwarz |
| Grundfarbe ZEG | carbon |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 435 mm |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
Aktuell keine Kunden-Kommentare