| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Lacuba EVO 9
| S Verfügbarkeit: ![]() |
| M Verfügbarkeit: ![]() |
| L Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2025 |
| Farbe | steel blue matt |
| Modell | Lacuba EVO 9 |
| Marke | BULLS |
| Akku 16,75 AH 600WH | FIT UltraCore 740 |
| Bereifung | SUPERO Optima Safe Anti-Puncture |
| Bremsscheibe hinten | 160 Center Lock |
| Kassette | SHIMANO CS-HG201-9, 11-36T |
| Farbe Shopfilter | blau |
| Federweg (vorne) | 75 mm |
| Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25 |
| Anzahl Gänge | 9 Gang |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Kette | KMC, E9S |
| Lenker | ZECURE Sport-SL |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | Urban Pedale mit Griptape |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Sattel | ZECURE Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Steuersatz | FSA No.57 |
| Schaltwerk | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Nabe (Vorderrad) | Center Lock und Schnellspanner |
| Herstellerfarbe | steel blue matt |
| Modellserie | Lacuba EVO |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Schutzbleche | Aluminiumschutzblech |
| Ständer | PLETSCHER Comp40 |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| Rückleuchte | FUXON R-232 EB, mit COB Technologie |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Einsatzbereich | Straße & Asphalt |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Ladegerät | FIT Ladegerät 4A |
| Display | FIT LCD Remote |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Straßenausstattung | ja |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| Felge | DDM-2 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| Remote | FIT Remote Display |
| SP Connect | nein |
| Connected ready | nein |
| Schaftdurchmesser (mm) | 31,8 mm |
| Griffe | ERGON GP-10 |
| Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Bend (Grad) | 35DEGREE |
| Raise (mm) | 20 mm |
| Gewicht ohne Akku | 23,78 kg |
| BB-Drop (mm) | 65 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 630 mm |
| Reach (mm) | 411 mm |
| Rahmengröße (Wert) | 55 cm |
| Radstand (mm) | 1171 mm |
| Stack (mm) | 694 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 200 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 68 ° |
| MonkeyLoad | Strong (optional kombinierbar mit der MonkeyLoad-T-Adapterplatte) |
| Rahmenspezifikation | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm) | 550 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 72,5 ° |
| Grundfarbe ZEG | blau |
| Motorleistung (Watt) | 250 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 465 mm |
| Kapazität (Wh) | 740 Wh |
| Hersteller Anschrift | ZEG, Longericher Straße 2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Hersteller Kontakt | kontakt@zeg.de |
| Marke Akku | Biketec |
| Bidex Akkutyp | Lithium Ionen |
| FIT-Antrieb | nein |
| Motorhersteller | Brose |
| Drehmoment (Nm) | 75 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare