| 43 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 46 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 51 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

MACINA TOUR CX 610
| 43 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 46 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 51 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2022 |
| Farbe | metallic white (black+orange) |
| Modell | MACINA TOUR CX 610 |
| Marke | KTM |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube Horizontal 625 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
| Bereifung | SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard/SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard |
| Bremsscheibe hinten | SHIMANO EM300 CL 160 magnet |
| Kassette | SHIMANO LG600-10 / 11-43 |
| Federweg (vorne) | 63 mm |
| Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Hersteller | KTM Fahrrad GmbH |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Kette | SHIMANO LG500 |
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Deep |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2,0 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Schlauch | SCHWALBE AV19 - 40/62-584/635 - A40mm/SCHWALBE AV19 - 40/62-584/635 - A40mm |
| Schalthebel | SHIMANO Deore M5130-10 LG display |
| Steuersatz | KTM Team Trekking 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Kurbelgarnitur | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Nabe (Vorderrad) | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | metallic white (black+orange) |
| Kettenschutz | KTM type 1 for Bosch Gen.4 |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Ständer | KTM 28" adjust |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Frontleuchte | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Rückleuchte | B&M Toplight 2C LED |
| Gepäckträger | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
| Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
| Einsatzbereich | Wald & Feldwege |
| Rücktrittbremse | nein |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Display | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Straßenausstattung | ja |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | SHIMANO MT420 |
| Bremsscheibe | Shimano RT30 CL 180 |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Bremse hinten | SHIMANO MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Schloss | ABUS integrated battery lock (X-Plus key) |
| NOS | nein |
| Default Farbe | nein |
| SP Connect | nein |
| Connected ready | nein |
| Griffe | ERGON GP30 SD with Barend |
| Vorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| Rahmenspezifikation | Macina Trekking Onroad Alloy6061, PT625Wh Bosch Gen.4 / T-0450 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Akkutyp | Lithium Ionen |
| Grundfarbe ZEG | weiß |
Aktuell keine Kunden-Kommentare