| 46 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

MACINA AERA 772 LFC
| 46 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | machine grey (black+silver) |
| Modell | MACINA AERA 772 LFC |
| Marke | KTM |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 750 Wh |
| Bereifung | SCHWALBE Johnny Watts Perf. Folding DD / SCHWALBE Johnny Watts Perf. Folding DD |
| Bremsscheibe hinten | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 mm |
| Kassette | SHIMANO LG400-10 / 11-43 |
| Federweg (vorne) | 80 mm |
| Gabel | Suntour XCR 34 air 27.5" LOR 80mm 15x110 taper |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Gänge/Schaltung | Kettenschaltung |
| Hersteller | KTM Fahrrad GmbH |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Kette | SHIMANO LG500 |
| Lenker | KTM COMP II rizer15 680mm |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenform | Deep |
| Reifengröße (Zoll) | 27,5 x 2,60 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | KTM Team 30.9/300 |
| Sattel | Selle Royal Lookin |
| Schalthebel | SHIMANO Deore M5130-10 LG display |
| Steuersatz | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | machine grey (black+silver) |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Produktkategorie | E-ATB Hardtail |
| Schutzbleche | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
| Reifengröße (ETRTO) | 65-584 |
| Frontleuchte | LITEMOVE SE-150 LED 150Lux |
| Gepäckträger | Racktime light (snap-it 2.0) |
| Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Einsatzbereich | Wald & Feldwege |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 147 kg |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Straßenausstattung | ja |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | TEKTRO HD-M535 4-Piston |
| Bremsscheibe | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 mm |
| Gewicht ** | 27,8 kg |
| Bremse hinten | TEKTRO HD-M535 4-Piston |
| Felge hinten | Ryde Rival30 32H 584x30C |
| NOS | nein |
| Griffe | ERGON GP1 SD |
| Vorbau | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Rahmenspezifikation | Macina Trekking Onroad Alloy6061, PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Akkutyp | Lithium Ionen |
| Highlightfarbe | schwarz |
| Grundfarbe ZEG | grau |
Aktuell keine Kunden-Kommentare