| 45 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 50 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Cross Flyer EVO
| 45 cm Verfügbarkeit: ![]() |
| 50 cm Verfügbarkeit: ![]() |
sofort verfügbar
kurzfristig verfügbar
bitte kontaktieren Sie uns bez. Verfügbarkeit
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Modelljahr: | 2021 |
| Farbe | grey matt |
| Modell | Cross Flyer EVO |
| Marke | BULLS |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku 16,75 AH 600WH | Powertube 500 Horizontal |
| Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Bereifung | Supero Ranger |
| Bremsscheibe hinten | 180 |
| Kassette | Shimano Altus CS-HG200-9 11-36T |
| Federweg (vorne) | 63 mm |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25 DS HLO |
| Anzahl Gänge | 9 Gang |
| Gänge/Schaltung | 9 Gang Kettenschaltung |
| Grundfarbe | grau |
| Hersteller | ZEG, Longericher Str.2, 50739 Köln kontakt@zeg.de |
| Nabe (Hinterrad) | Formula DC-22QR |
| Lenker | STYX |
| Lenkergriffe | STYX |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | Wellgo C-098DU black body |
| Produktart | Unisexfahrrad |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Wave |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 1,75 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattelstütze | Aluminium, 10 mm Offset |
| Sattel | STYX |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Steuersatz | FSA Orbit 1.5E |
| Schaltwerk | Shimano Alivio RC-M3100 |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Satori UP2 A-head Vorbau, | MTB-SL, CCS |
| Nabe (Vorderrad) | Formula DC-20QR |
| Einsatzzweck ShopFilter | Tour |
| Herstellerfarbe | grey matt |
| Modellserie | Cross |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Alivio RC-M3100 |
| Produktkategorie | E-Cross |
| Schutzbleche | Kunststoff |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Ständer | ja |
| GPS | nein |
| Reifengröße (ETRTO) | 47-622 |
| Akku-Kapazität (Ah) | 13.4 Ah |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Frontleuchte | Fuxon FS-50 EB, 50 Lux |
| Rückleuchte | Fuxon RL-Mini-EB |
| Rücktrittbremse | nein |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Display | Bosch Purion |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Straßenausstattung | ja |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Tektro HD-T275 |
| Bremsscheibe | 180mm |
| Einsatzbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Felge | STYX DDM-2 |
| Gewicht ** | 23,4 kg |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Zielgruppe | Unisex |
| NOS | nein |
Aktuell keine Kunden-Kommentare