26257
Verfügbarkeit: |
verfügbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Smart Sam HS 476
Verfügbarkeit: |
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Farbe | schwarz/schwarz |
Modell | Smart Sam HS 476 |
Marke | Schwalbe |
Reifengröße (Zoll) | 29 |
Herstellerfarbe | schwarz/schwarz |
Reifengröße (ETRTO) | 622-57 |
Farbrichtung | schwarz |
Reifengröße | 57-622 / 29 x 2.25 |
Einsatzbereich | All Terrain |
Gewicht ** | 810 g |
Reifenart | Drahtreifen |
Seitenwand | Lite Skin |
Ausführung | Performance Line |
Gummimischung | Addix |
Luftdruck in bar | 1,8 - 3,7 |
maximale Belastbarkeit | 120 kg |
Karkassendichte | 67 EPI |
Luftdruck in PSI | 26 bis 54 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare